| 
         
          |  |   
          | 
               
                | WWW.TIM.NET.PL tim@tim.net.pl
 TEL.: (071) 783 75 60
 TEL. KOM. : 0604 28 50 66
 |  |   
          |  |    
   
    | ZAKUPY |   
    |  
                |  |   
                | W koszyku 0 produktów |   
                | Wartość koszyka: 0,00 zł | 
 |    
 
   | 
       
          
        | e-CENNIK Pobierz 
            cennik w postaci PDF 
 lub     Cenny netto  
            podane ceny w cenniku nie zawierają podatku VAT w wysokości 23% (Ksiażki KNR 0%) Warunki  Zamówienia można dokonać:  
          Warunki dostawydrogą elektroniczną poprzez dodanie produktów do koszyka i wypełnienia odpowiednich danych.poprzez wysłanie faxu pod numer (0-71) 794-44-97, formularz 
              do pobrania tutaj (przedpłata na konto):
 
          Warunki dostawypo otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu go wystawiamy Fakturę Pro Forma lub VAT, na której podstawie przelewane są na nasze konto pięniądze,po zaksięgowaniu płatności towar wysyłany jest na adres podany na zamówieniu w ciągu 2 dni roboczych. (wysyłka za pobraniem):
 
          Wysyłki bezpłatne:po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu go, wysyłamy zamówiony towar wraz z oryginałem Faktury VAT w ciągu 2 dni roboczych 
        Przy zamówieniu powyżej1 000,00 zł brutto (Poczta Polska),
Przy zamówieniu powyżej3 100,00 zł brutto (Kurier).
 
 | 
             
          	       
                | Nazwa produktu | Opis produktu | Cena netto |  |   
                |  |   
                | BIMestiMate ex Zuzia 12 | pierwsze stanowisko | 2 890,00 zł |  |   
                | BIMestiMate ex Zuzia 12 | START
Wersja przeznaczona dla nowo powstałych firm | 1 920,00 zł |  |   
                | BIMestiMate ex Zuzia 12 | kolejne stanowisko | 1 670,00 zł |  |   
                | BIMestiMate ex Zuzia 12 | Upgrade z Zuzia 12x | 650,00 zł |  |   
                | BIMestiMate ex Zuzia 12 | Upgrade z Zuzia 11.x | 750,00 zł |  |   
                | BIMestiMate ex Zuzia 12 | Upgrade z Zuzia 10.x | 850,00 zł |  |   
                | BIMestiMate ex Zuzia 12 | Upgrade z Zuzia 9.x | 1 100,00 zł |  |   
                | BIMestiMate ex Zuzia 12 | dla użytkowników innego programu do kosztorysowania | 1 670,00 zł |  |   
                | BIMestiMate ex Zuzia 12 | Upgrade z Zuzia 8.7.5.4 | 1 100,00 zł |  |   
                | Buduj z Głową 1/2022 - 4/2022 | roczny abonament aktualizacyjny Norma PRO | 2 500,00 zł |  |   
                | Buduj z Głową 1/2022 - 4/2022 | Pakiet startowy, abonament roczny dla starszych wersji programów (nie starsze 4,65) | 2 500,00 zł |  |   
                | Norma Expert | pierwsze stanowisko | 4 740,00 zł |  |   
                | Norma Expert | kolejne stanowisko | 4 180,00 zł |  |   
                | Norma STANDARD  2 | jedno stanowisko | 3 200,00 zł |  |   
                | PDF Kosztorys 1.XX | dla posiadaczy programu Zuzia z aktualną opieką techniczną | 425,00 zł |  |   
                | PDF Kosztorys 1.XX | dla posiadaczy programu Zuzia z aktualna opieką techniczną z kluczem HASP | 515,00 zł |  |   
                | PDF Kosztorys 1.XX | Kosztorys dla posiadaczy programu Zuzia | 595,00 zł |  |   
                | PDF Kosztorys 1.XX | Kosztorys dla posiadaczy programu Zuzia z kluczem HASP | 685,00 zł |  |   
                | PDF Kosztorys 1.XX | dla klientów nie posiadających programu do kosztorysowania Zuzia. | 795,00 zł |  |   
                |  |   
                | Intercenbud | kwartalny dostęp do serwisu www.intercenbud.pl | 99,00 zł |  |   
                | Intercenbud | roczny dostęp do serwisu www.intercenbud.pl | 396,00 zł |  |   
                | Sekocenbud III kw 2025 | Biuletyny informacyjne RMS wer. elektroniczna | 306,50 zł |  |   
                | Sekocenbud  - IMB IMI IME IRS - broszura - III kw. 2025 | Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB | 106,00 zł |  |   
                | Sekocenbud  - IMB IMI IME IRS - broszura - III kw. 2025 | Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI | 104,00 zł |  |   
                | Sekocenbud  - IMB IMI IME IRS - broszura - III kw. 2025 | Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME | 104,00 zł |  |   
                | Sekocenbud  - IMB IMI IME IRS - broszura - III kw. 2025 | Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS | 111,00 zł |  |   
                | Sekocenbud - BCA BCD BCP - broszura- III kw. 2025 | Biuletyn cen asortymentu robót BCA | 91,00 zł |  |   
                | Sekocenbud - BCA BCD BCP - broszura- III kw. 2025 | Biuletyn cen robót drogrowych BCD | 112,00 zł |  |   
                | Sekocenbud - BCA BCD BCP - broszura- III kw. 2025 | Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP | 71,00 zł |  |   
                | Sekocenbud - BCO BCM WKI - broszura - III kw. 2025 | Biuletynu cen obiektów kubaturowychBCO cz.1 | 146,00 zł |  |   
                | Sekocenbud - BCO BCM WKI - broszura - III kw. 2025 | Biuletynu cen obiektów inżynieryjnychBCO cz.2 | 140,00 zł |  |   
                | Sekocenbud - BCO BCM WKI - broszura - III kw. 2025 | Biuletynu cen modernizacji i remontów - BCM | 101,00 zł |  |   
                | Sekocenbud - BCO BCM WKI - broszura - III kw. 2025 | Wartość Kosztorysowa Inwestycji WKI | 119 106,00 zł |  |   
                | Sekocenbud - BRZ BRB BRI BRE BRR - broszura- III kw. 2025 | Biuletyn cen robót ziemnych-inżynieryjnych BRZ | 74,00 zł |  |   
                | Sekocenbud - BRZ BRB BRI BRE BRR - broszura- III kw. 2025 | Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB | 86,00 zł |  |   
                | Sekocenbud - BRZ BRB BRI BRE BRR - broszura- III kw. 2025 | Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI | 74,00 zł |  |   
                | Sekocenbud - BRZ BRB BRI BRE BRR - broszura- III kw. 2025 | Biuletyn cen robót elektrycznych BRE | 74,00 zł |  |   
                | Sekocenbud - BRZ BRB BRI BRE BRR - broszura- III kw. 2025 | Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR | 87,00 zł |  |   
                |  |   
                | Moduł RM-ZELB-32 5.0X | Jedno stanowisko | 990,00 zł |  |   
                | Moduł RM-ZELB-32 5.0X | Drugie stanowisko | 550,00 zł |  |   
                | Moduł RM-ZELB-32 5.0X | 3 stanowisko i więcej | 280,00 zł |  |   
                | Moduł RM-ZELB-32 5.0X | Dokumentacja | 25,00 zł |  |   
                | RM-WIN-32 10.0X | Program główny | 1 490,00 zł |  |   
                | RM-WIN-32 10.0X | Drugie stanowisko | 790,00 zł |  |   
                | RM-WIN-32 10.0X | 3 stanowisko i dalej | 490,00 zł |  |   
                | RM-WIN-32 10.0X | Elektroniczny klucz zabezpieczający | 120,00 zł |  |   
                | RM-WIN-32 10.0X | Dokumentacja | 25,00 zł |  |   
                |  |   
                | mikroSUBIEKT | 1 stanowisko | 150,00 zł |  |   
                | PLANISTA | 6 - planowanie, harmonogramowanie i rozliczanie przedsięwzięć | 1 390,00 zł |  |   
                | PLANISTA | 6 - kolejne stanowisko | 1 112,00 zł |  |   
                | PLANISTA | MAX - (Planista + Karty Pracy + Fokus) | 1 690,00 zł |  |   
                | PLANISTA | MAX - kolejne stanowisko | 1 183,00 zł |  |   
                | PLANISTA | MAX - wymiana z programu Planista 6 | 300,00 zł |  |   
                | PLANISTA | Harmonogram - sporządzanie harmonogramów | 790,00 zł |  |   
                | PLANISTA | Harmonogram - kolejne stanowisko | 632,00 zł |  |   
                | Rachmistrz GT | 1 stanowisko | 400,00 zł |  |   
                | Rachmistrz GT | (dla użytkowników Rejestranta) | 150,00 zł |  |   
                | Rachmistrz GT | (dla użytkowników Rachmistrza 4, Rachmistrza 4 EURO i Rachmistrza dla Windows) | 200,00 zł |  |   
                | Rachmistrz GT | (dla użytkowników Rachmistrza, Rachmistrza 2 i Rachmistrza 3) | 300,00 zł |  |   
                | Rewizor GT | (system finansowo-księgowy) | 1 150,00 zł |  |   
                | Rewizor GT | (dla użytkowników Rewizora 3, Rewizora 3 EURO i Rewizora dla Windows) | 700,00 zł |  |   
                | Rewizor GT | (dla użytkowników Rewizora i Rewizora 2) | 900,00 zł |  |   
                | Subiekt GT | licencja na 3 stanowiska | 650,00 zł |  |   
                | Subiekt GT | rozszerzenie na następne 3 stanowiska | 450,00 zł |  |   
                | Subiekt GT | (dla użytkowników Subiekta 4, Subiekta 5, Subiekta 5 EURO i Subiekta dla Windows)
Licencja na 3 stanowiska | 350,00 zł |  |   
                |  |   
                | DesignCAD 20 PL | 3D Max | 790,00 zł |  |   
                | DesignCAD 20 PL | Express | 490,00 zł |  |  
        Aby dodać produkty do koszyka, kliknij na ikonę 
           
        powyżej lub w informacjach o konkretnym produkcie. |  |